Demo
  • Hauptmenü
    • Start
    • Ewige Bestenliste
    • Login
    • Passwort verloren
    • Aktivieren
    • Hilfe
    • Impressum

Statistik

Statistik
  • generell
  • Spieler (alle)
  • Team (alle)
  • Spieler (Turnier)
  • Team (Turnier)
  • Spieler (Liga)
  • Team (Liga)
  • Spieler (Schweizer System)
  • Team (Schweizer System)
83 Spieler
35 Teams
5 Bilder
7 Veranstaltung 4 Turniere 3 Ligen 0 Schweizer System
1062 Tore 269 in Turnieren 793 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
72 Punkte 0 in Turnieren 72 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
40 Spiele 22 in Turnieren 18 in Ligen 0 in Schweizer Systemen
151,71 Tore / Veranstaltung 67,25 Tore / Turnier 264,33 Tore / Liga 0 Tore / Schweizer System
26,55 Tore / Spiel 12,23 Tore / Turnierspiel 44,06 Tore / Ligaspiel 0 Tore / Schweizer System - Spiel
12,8 Tore / Spieler
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 Ilse & Barth Arnold AG AG 2 (28,57%) 0 (0%) 1 (14,29%) 26 (36,11%) 342 (32,2%) 366 (34,46%) -24 16 (40%) 9 7 56,25% 4 (57,14%)
2 Elisabeth & Emine 1 (14,29%) 2 (28,57%) 0 (0%) 26 (36,11%) 335 (31,54%) 374 (35,22%) -39 20 (50%) 7 9 35% 5 (71,43%)
3 Margrit & Reiter GmbH & Co. KG e.G. 0 (0%) 1 (14,29%) 2 (28,57%) 20 (27,78%) 385 (36,25%) 322 (30,32%) 63 19 (47,5%) 8 8 42,11% 5 (71,43%)
4 1974ers Hess 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
5 1979ers Maurer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
6 1981ers Stock 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
7 1991ers Hahn 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
8 2000ers Maurer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
9 2006ers Lang Großmann AG & Co. OHG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
10 2011ers Burkhardt 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
11 Alwine & Carola 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
12 Amalie & Ludwig GmbH KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
13 Angelika & Schultz GmbH & Co. KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
14 Brunhild & Held Zimmermann KG GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
15 Brunhilde & Scholz Steffen GmbH AG & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
16 Dagmar & Karoline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
17 Else & Jolanta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
18 Frau Aschersleben 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
19 Frau Dr. Garmisch-Partenkirchen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
20 Frau Dr. Korschenbroich 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
21 Frau Dr. Osnabrück 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
22 Frau Prof. Andernach 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
23 Frau Prof. Dr. Biberach an der Riß 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
24 Frau Prof. Dr. Frankfurt (Oder) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
25 Frau Prof. Niederkassel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
26 Frau Prof. Weiden in der Oberpfalz 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
27 Frau Weißenfels 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
28 Hedi & Konrad KG GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
29 Irmtraut & Herold AG GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
30 Janet & Kirsch GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
31 Ortrud & Kaiser Stiftung & Co. KGaA GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
32 Sonja & Kroll AG & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
33 Steffi & Kunze GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
34 Wally & Stadler Lehmann GmbH & Co. KGaA OHG mbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
35 Wera & Karoline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 Heiderose Lilly Gundula Manuela Anna-Maria 2 (28,57%) 0 (0%) 1 (14,29%) 26 (36,11%) 342 (32,2%) 366 (34,46%) -24 16 (40%) 9 7 56,25% 4 (57,14%)
2 Isolde 2 (28,57%) 0 (0%) 1 (14,29%) 26 (36,11%) 342 (32,2%) 366 (34,46%) -24 16 (40%) 9 7 56,25% 4 (57,14%)
3 admin 1 (14,29%) 2 (28,57%) 0 (0%) 26 (36,11%) 335 (31,54%) 374 (35,22%) -39 20 (50%) 7 9 35% 5 (71,43%)
4 Helma Marika Simone 1 (14,29%) 2 (28,57%) 0 (0%) 26 (36,11%) 335 (31,54%) 374 (35,22%) -39 16 (40%) 7 9 43,75% 4 (57,14%)
5 Emine Marlies Ursula Edeltraud 0 (0%) 1 (14,29%) 2 (28,57%) 20 (27,78%) 385 (36,25%) 322 (30,32%) 63 19 (47,5%) 8 8 42,11% 5 (71,43%)
6 Henri Juliane Ilse 0 (0%) 1 (14,29%) 2 (28,57%) 20 (27,78%) 385 (36,25%) 322 (30,32%) 63 19 (47,5%) 8 8 42,11% 5 (71,43%)
7 Ana 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
8 Anna Rozalia Nadia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
9 Annette Sybille Luzia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
10 Annika Dora Ilona Ursel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
11 Ariane Betty Lucia Lotte 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
12 Astrid 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
13 Beatrice Peggy Heidi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
14 Bettina Hiltrud 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
15 Christel Therese 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
16 Claudia Miriam 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
17 Denise Paula 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
18 Dora 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
19 Dorota Gabriela Dagmara 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
20 Dorothea 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
21 Edeltraud Irina Centa Herta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
22 Elke Sylvia Lucia Elfriede 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
23 Elsbeth Kathrin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
24 Eva Annelie Marianne Mirjam Mirjam 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
25 Eveline Christa 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
26 Franziska Carla Ines 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
27 Frauke Anja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
28 Frida 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
29 Gesine 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
30 Heidrun 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
31 Henri Gertrud Silvia Sandy 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
32 Ingeburg 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
33 Ingeburg Hertha Juliane 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
34 Irena Giesela Eveline Gerlinde admin2 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
35 Irene 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
36 Isa Anneliese Margret 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
37 Janet Lilli Brigitta Ulrike Reinhilde 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
38 Janine Caroline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
39 Jenny Maja Patrizia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
40 Jutta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
41 Kalina Melania Marcelina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
42 Karla Yvonne Tamara Betty Marie-Luise 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
43 Klara Weronika Agnieszka 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
44 Kornelia Lidia Anna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
45 Leni Ella 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
46 Lieselotte Henny Ursula 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
47 Linda 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
48 Linda Verena Christa Peggy Dorothea 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
49 Lisbeth Corina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
50 Liselotte Emmi Gertrud 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
51 Liwia Milena Karolina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
52 Loni Uschi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
53 Ludmila Waltraut Pia Cäcilie 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
54 Luise Frieda Vanessa Sabrina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
55 Madeleine Marika Uschi Josefine Manja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
56 Mareike Margarethe Josefine Ines 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
57 Margitta Karin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
58 Marina Ivonne Elfriede 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
59 Marlis 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
60 Marta Rozalia Łucja 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
61 Mathilde Ottilie Eugenie Irmtraut 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
62 Mechthild Julia Kati Anna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
63 Mirjam Ingelore Katarina Katrin Marietta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
64 Monika Silvia Evi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
65 Nelli Karen Pauline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
66 Nina Kinga Rozalia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
67 non-admin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
68 Oliwia Ewelina Melania 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
69 Pauline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
70 Pia Herta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
71 Ria Ines Cornelia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
72 Rosina Dorit 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
73 Rosmarie Hermine Barbara Valentina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
74 Sara Nadja Felicitas Adele 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
75 Siegrid Caroline Hella 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
76 Sigrid Larissa Walburga 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (7,5%) 0 0 0% 1 (14,29%)
77 Sonia Róża Anita 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
78 Teresa Andrea Margret Frauke Dietlinde 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (10%) 0 0 0% 1 (14,29%)
79 test user 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
80 Tola Lena Anna 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
81 Verena 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
82 Viola Steffi 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
83 Wally Tatjana Annelie Sabrina 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
Margrit & Reiter GmbH & Co. KG e.G. 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 111 (41,26%) 73 (27,14%) 38 7 (31,82%) 2 2 28,57% 2 (50%)
Ilse & Barth Arnold AG AG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 82 (30,48%) 91 (33,83%) -9 4 (18,18%) 2 2 50% 1 (25%)
Elisabeth & Emine 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 76 (28,25%) 105 (39,03%) -29 8 (36,36%) 2 2 25% 2 (50%)
1974ers Hess 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (18,18%) 0 0 0% 1 (25%)
1979ers Maurer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
1981ers Stock 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (13,64%) 0 0 0% 1 (25%)
1991ers Hahn 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
2000ers Maurer 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
2006ers Lang Großmann AG & Co. OHG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
2011ers Burkhardt 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Alwine & Carola 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Amalie & Ludwig GmbH KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Angelika & Schultz GmbH & Co. KG 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Brunhild & Held Zimmermann KG GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Brunhilde & Scholz Steffen GmbH AG & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Dagmar & Karoline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Else & Jolanta 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Aschersleben 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Dr. Garmisch-Partenkirchen 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Dr. Korschenbroich 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (13,64%) 0 0 0% 1 (25%)
Frau Dr. Osnabrück 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Prof. Andernach 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Prof. Dr. Biberach an der Riß 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Prof. Dr. Frankfurt (Oder) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Prof. Niederkassel 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Prof. Weiden in der Oberpfalz 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Frau Weißenfels 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Hedi & Konrad KG GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Irmtraut & Herold AG GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Janet & Kirsch GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 3 (13,64%) 0 0 0% 1 (25%)
Ortrud & Kaiser Stiftung & Co. KGaA GbR 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (18,18%) 0 0 0% 1 (25%)
Sonja & Kroll AG & Co. KGaA 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (18,18%) 0 0 0% 1 (25%)
Steffi & Kunze GmbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 4 (18,18%) 0 0 0% 1 (25%)
Wally & Stadler Lehmann GmbH & Co. KGaA OHG mbH 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Wera & Karoline 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
Name gewonnen zweite Plätze dritte Plätze Punkte Tore erzielt Tore bekommen Differenz Spiele gespielt Spiele gewonnen Spiele verloren Rate gespielt
1 Emine Marlies Ursula Edeltraud 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 111 (41,26%) 73 (27,14%) 38 7 (31,82%) 2 2 28,57% 2 (50%)
2 Henri Juliane Ilse 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 111 (41,26%) 73 (27,14%) 38 7 (31,82%) 2 2 28,57% 2 (50%)
3 Heiderose Lilly Gundula Manuela Anna-Maria 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 82 (30,48%) 91 (33,83%) -9 4 (18,18%) 2 2 50% 1 (25%)
4 Isolde 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 82 (30,48%) 91 (33,83%) -9 4 (18,18%) 2 2 50% 1 (25%)
5 admin 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 76 (28,25%) 105 (39,03%) -29 8 (36,36%) 2 2 25% 2 (50%)
6 Helma Marika Simone 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 76 (28,25%) 105 (39,03%) -29 4 (18,18%) 2 2 50% 1 (25%)
7 Ana 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
8 Anna Rozalia Nadia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
9 Annette Sybille Luzia 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 (0%) 0 0 (0%) 0 0 0% 0 (0%)
